👉 Los visitantes entran por el centro comercial Taipei 101, en la calle Xinyi, y se dirigen a la zona de venta de entradas de la 5ª planta , de donde parten los ascensores del observatorio.




| Tipo de visita | Duración | Ruta | Lo que obtienes |
|---|---|---|---|
Visita rápida al perfil urbano | 1-1,5 h | Entrada → cubierta interior de la planta 89 → exposición de la esfera de la compuerta → salida | Céntrate en las vistas y en lo más destacado de la ingeniería de la torre sin pasar demasiado tiempo entre multitudes. |
Visita equilibrada | 2-3 h | Entrada → Cubierta de la planta 89 → Cubierta exterior de la planta 91 → exposiciones → cafés del centro comercial | Tiempo suficiente para fotos, acceso a la cubierta exterior y un breve descanso después. |
Experiencia al atardecer | 2-3 h | Llegada antes del atardecer → Cubierta interior → Cubierta exterior → vistas nocturnas del perfil urbano | Observa cómo Taipei pasa de la luz del día a las luces de la ciudad, uno de los momentos más memorables para visitarla. |




| Tipo de entrada | Qué incluye | Lo mejor para | Precio |
|---|---|---|---|
Entrada estándar | Acceso a las exposiciones de la planta 88 y al Observatorio Interior de la planta 89 | Visitantes primerizos que quieren la experiencia esencial del observatorio | desde NT$544,69 |
Entrada de acceso rápido | Acceso al Observatorio con entrada prioritaria y acceso más rápido en ascensor | Visitar durante las horas punta y evitar las largas colas del ascensor | desde NT$1.192,38 |
Experiencia Skyline 460 | Acceso a la cubierta exterior del perfil urbano 460, arnés de seguridad, supervisión guiada y entrada al observatorio | Viajeros que buscan una experiencia al aire libre más aventurera | desde NT$2.993,30 |
Entradas para las plantas 89 y 101 (No residente en Taiwán) | Entrada al Observatorio interior de la planta 89 y acceso a la planta 101 para los visitantes que cumplan los requisitos | Visitantes internacionales que quieren acceder a niveles de visión más altos | desde NT$972,09 |
| Atracción | Día | Última entrada | Cerrado el |
|---|---|---|---|
Observatorio Taipei 101 | lunes a domingo | 20:15 | Abierto todo el año |
Plataforma exterior Skyline 460 | lunes a domingo | 20:15 | Días de mal tiempo |




| Nombre de la entrada | Ubicación | ¿A quién va dirigido? | Multitudes y tiempos de espera |
|---|---|---|---|
Entrada del Observatorio (5F Centro Comercial) | 5ª planta del Centro Comercial Taipei 101 | Titulares de entradas generales | Las colas pueden alcanzar los 30-60 minutos en horas punta |
Acceso rápido | 5ª planta del Centro Comercial Taipei 101 | Titulares de entradas de acceso rápido | Espera mucho más corta (~5-10 minutos) |
Entrada del perfil urbano 460 | Mostrador de check-in a nivel del Observatorio | Participantes en la cubierta exterior | Grupos limitados; se requiere entrada con horario asignado |











Entrada al observatorio de las plantas 89 y 101 de Taipei 101: no residentes en Taiwán
Entradas Observatorio Taipei 101
Entradas para el Observatorio de la Planta 89 de Taipei con acceso rápido
Entradas para el Zoo de Taipéi